Szanowny respondencie,
Jesteśmy studentkami kierunku Turystyka i rekreacja na Politechnice Białostockiej, kierujemy tę ankietę do mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę Suwałki. Kwestionariusz ma na celu zbadanie oceny walorów turystycznych gminy Suwałki oraz zestawienie i różnice w ocenie turystów i mieszkańców.
Zapewniamy, że ankieta jest w pełni anonimowa.
Zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety oraz udostępniania jej innym zainteresowanym.
Pozdrawiamy i z góry dziękujemy ;)
| 1 - najmniej ważne | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 - najważniejsze | |
| Rzeki | ||||||||||||||
| Jeziora | ||||||||||||||
| Plaże i kąpieliska strzeżone | ||||||||||||||
| Lasy | ||||||||||||||
| Zabytki | ||||||||||||||
| Miejsca sakralne | ||||||||||||||
| Obiekty świeckie | ||||||||||||||
| Wydarzenia sportowo – rekreacyjne | ||||||||||||||
| Wydarzenia kulturowe | ||||||||||||||
| Kuchnia regionalna | ||||||||||||||
| Cmentarze | ||||||||||||||
| Miejsca historyczne | ||||||||||||||
| Muzea | ||||||||||||||
| Szlaki piesze | ||||||||||||||
| Szlaki rowerowe | ||||||||||||||
| Ścieżki dydaktyczne | ||||||||||||||
| Parki miejskie | ||||||||||||||
| Pomniki przyrody | ||||||||||||||
| Punkty widokowe | ||||||||||||||
| Obszary chronione | ||||||||||||||
| Sztuczne zbiorniki wodne | ||||||||||||||
| Folklor/tradycje lokalne |