Szanowny respondencie,
Jesteśmy studentkami kierunku Turystyka i rekreacja na Politechnice Białostockiej, kierujemy tę ankietę do mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę Suwałki. Kwestionariusz ma na celu zbadanie oceny walorów turystycznych gminy Suwałki oraz zestawienie i różnice w ocenie turystów i mieszkańców.
Zapewniamy, że ankieta jest w pełni anonimowa.
Zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety oraz udostępniania jej innym zainteresowanym.
Pozdrawiamy i z góry dziękujemy ;)
| Pozytywne | Negatywne | |
| Dojazd | ||
| Jakość środowiska | ||
| Atrakcyjność środowiska | ||
| Ciekawe zabytki | ||
| Liczba szlaków | ||
| Baza noclegowa | ||
| Zróżnicowana baza noclegowa | ||
| Jakość informacji turystycznej | ||
| Dostęp do urządzeń sportowo-rekreacyjnych | ||
| Zagospodarowanie szlaków | ||
| Ceny usług turystycznych | ||
| Ceny w sklepach | ||
| Baza gastronomiczna | ||
| Liczba imprez | ||
| Warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej | ||
| Liczba miejsc parkingowych | ||
| Zatłoczenie | ||
| Liczba atrakcji turystycznych | ||
| Cisza i spokój | ||
| Ścieżki rowerowe | ||
| Jakość usług przewodniczych | ||
| Karty turystyczne | ||
| Atrakcje wodne | ||
| Gościnność |